![](https://media.covid19.rs/2020/03/button-broj-zarazenih-gradjana-full-screen-07-2048x68.jpg)
![](https://media.covid19.rs/2020/03/nova-karta-izolovana-v5-01-2048x1280.jpg)
БРОЈ ТЕСТИРАНИХ У ПОСЛЕДЊА 24 ЧАСА
2.673
БРОЈ ПОТВРЂЕНИХ СЛУЧАЈЕВА У ПОСЛЕДЊИХ 24 ЧАСА
324
УКУПАН БРОЈ ХОСПИТАЛИЗОВАНИХ
3.900
ПОЛ
М
Ж
УКУПНО
Просечна старост преминулих
БРОЈ ПРЕМИНУЛИХ
81
41
122
64,63 година
УКУПАН БРОЈ ТЕСТИРАНИХ
38.701
УКУПАН БРОЈ ОБОЛЕЛИХ
6.318
ПРОЦЕНАТ СМРТНОСТИ
1,93%
![](https://media.covid19.rs/2020/04/050420-starosna-struktura-preminuli-01-01-913x1024.png)
СТАРОСНА СТРУКТУРА ПРЕМИНУЛИХ ОСОБА
ГОДИНЕ | БРОЈ СМРТНИХ СЛУЧАЈЕВА | МОРТАЛИТЕТ % | ПОЛ | |||
М | % | Ж | % | |||
0-9 година | нема преминулих | |||||
10-29 година | нема преминулих | |||||
30-39 година | 3 | 2.46 | 2 | 1.64 | 1 | 0.82 |
40-49 година | 14 | 11.48 | 13 | 10.66 | 1 | 0.82 |
50-59 година | 21 | 17.21 | 15 | 12.30 | 6 | 4.92 |
60-69 година | 37 | 30.33 | 24 | 19.67 | 13 | 10.66 |
70-79 година | 24 | 19.67 | 16 | 13.11 | 8 | 6.56 |
80+ година | 23 | 18.85 | 11 | 9.02 | 12 | 9.84 |
Укупан број: | 122 | 100.00 | 81 | 66.39 | 41 | 33.61 |
ГЕОГРАФСКА СТРУКТУРА ОБОЛЕЛИХ
Општина/град | бр позитивних | % |
БЕОГРАД | 1636 | 29.68 |
НИШ | 879 | 15.94 |
ЋУПРИЈА | 194 | 3.52 |
ВАЉЕВО | 150 | 2.72 |
КРУШЕВАЦ | 143 | 2.59 |
ПАРАЋИН | 103 | 1.87 |
ЛЕСКОВАЦ | 100 | 1.81 |
НОВИ САД | 94 | 1.71 |
АЛЕКСИНАЦ | 91 | 1.65 |
ПРОКУПЉЕ | 82 | 1.49 |
СМЕДЕРЕВО | 82 | 1.49 |
ЈАГОДИНА | 81 | 1.47 |
БОР | 76 | 1.38 |
ШАБАЦ | 68 | 1.23 |
ПАНЧЕВО | 66 | 1.20 |
КРАГУЈЕВАЦ | 63 | 1.14 |
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА | 60 | 1.09 |
ВРАЊЕ | 57 | 1.03 |
ДОЉЕВАЦ | 57 | 1.03 |
ЧАЧАК | 53 | 0.96 |
НОВИ ПАЗАР | 44 | 0.80 |
БЛАЦЕ | 42 | 0.76 |
КУРШУМЛИЈА | 38 | 0.69 |
ВРШАЦ | 37 | 0.67 |
НИШКА БАЊА | 37 | 0.67 |
СУБОТИЦА | 36 | 0.65 |
МЕРОШИНА | 34 | 0.62 |
ЗАЈЕЧАР | 33 | 0.60 |
СУРДУЛИЦА | 33 | 0.60 |
ПИРОТ | 32 | 0.58 |
ПОЖАРЕВАЦ | 31 | 0.56 |
ВЛАСОТИНЦЕ | 30 | 0.54 |
РАШКА | 28 | 0.51 |
КРАЉЕВО | 26 | 0.47 |
СТАРА ПАЗОВА | 24 | 0.44 |
УЖИЦЕ | 24 | 0.44 |
ЗРЕЊАНИН | 23 | 0.42 |
ВАРВАРИН | 21 | 0.38 |
БОЉЕВАЦ | 20 | 0.36 |
КИКИНДА | 20 | 0.36 |
СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 20 | 0.36 |
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ | 19 | 0.34 |
КЊАЖЕВАЦ | 19 | 0.34 |
ЗВЕЧАН | 18 | 0.33 |
КЛАДОВО | 18 | 0.33 |
СВРЉИГ | 18 | 0.33 |
СОМБОР | 18 | 0.33 |
АРАНЂЕЛОВАЦ | 17 | 0.31 |
ЗУБИН ПОТОК | 17 | 0.31 |
ЛОЗНИЦА | 17 | 0.31 |
АЛИБУНАР | 16 | 0.29 |
ВЛАДИЧИН ХАН | 16 | 0.29 |
ЛАЈКОВАЦ | 16 | 0.29 |
ЖИТОРАЂА | 15 | 0.27 |
КОСОВСКА МИТРОВИЦА | 15 | 0.27 |
МИОНИЦА | 15 | 0.27 |
СВИЛАЈНАЦ | 15 | 0.27 |
БАЧКА ПАЛАНКА | 14 | 0.25 |
КУЛА | 14 | 0.25 |
УБ | 14 | 0.25 |
ГАЏИН ХАН | 13 | 0.24 |
АЛЕКСАНДРОВАЦ | 12 | 0.22 |
БАЈИНА БАШТА | 12 | 0.22 |
БАЧКА ТОПОЛА | 12 | 0.22 |
ИНЂИЈА | 11 | 0.20 |
КОВАЧИЦА | 11 | 0.20 |
СОКОБАЊА | 11 | 0.20 |
СРБОБРАН | 11 | 0.20 |
ВЕЛИКА ПЛАНА | 10 | 0.18 |
ВРЊАЧКА БАЊА | 10 | 0.18 |
ЛЕПОСАВИЋ | 10 | 0.18 |
БЕЛА ПАЛАНКА | 9 | 0.16 |
БЕЛА ЦРКВА | 9 | 0.16 |
ПРИЈЕПОЉЕ | 9 | 0.16 |
ВРБАС | 8 | 0.15 |
ДЕСПОТОВАЦ | 8 | 0.15 |
ОСЕЧИНА | 8 | 0.15 |
РАЖАЊ | 8 | 0.15 |
РУМА | 8 | 0.15 |
БАБУШНИЦА | 7 | 0.13 |
БОЈНИК | 7 | 0.13 |
КОВИН | 7 | 0.13 |
ЛЕБАНЕ | 7 | 0.13 |
НЕГОТИН | 7 | 0.13 |
НОВА ВАРОШ | 7 | 0.13 |
ПОЖЕГА | 7 | 0.13 |
ПРИБОЈ | 7 | 0.13 |
СЈЕНИЦА | 7 | 0.13 |
ТЕМЕРИН | 7 | 0.13 |
АРИЉЕ | 6 | 0.11 |
ИРИГ | 6 | 0.11 |
КРУПАЊ | 6 | 0.11 |
ПЕЋИНЦИ | 6 | 0.11 |
ТРСТЕНИК | 6 | 0.11 |
ЋИЋЕВАЦ | 6 | 0.11 |
БРУС | 5 | 0.09 |
ГЊИЛАНЕ | 5 | 0.09 |
ЛИПЉАН | 5 | 0.09 |
РЕКОВАЦ | 5 | 0.09 |
СЕНТА | 5 | 0.09 |
ШИД | 5 | 0.09 |
БУЈАНОВАЦ | 4 | 0.07 |
ЛУЧАНИ | 4 | 0.07 |
ТОПОЛА | 4 | 0.07 |
ГЛОГОВАЦ | 3 | 0.05 |
ЖАБАЉ | 3 | 0.05 |
ЖАБАРИ | 3 | 0.05 |
КЛИНА | 3 | 0.05 |
КОЦЕЉЕВА | 3 | 0.05 |
ЛАПОВО | 3 | 0.05 |
МАЈДАНПЕК | 3 | 0.05 |
ПЛАНДИШТЕ | 3 | 0.05 |
ПРЕШЕВО | 3 | 0.05 |
ПРИШТИНА | 3 | 0.05 |
РАЧА | 3 | 0.05 |
ТИТЕЛ | 3 | 0.05 |
БАТОЧИНА | 2 | 0.04 |
БЕОЧИН | 2 | 0.04 |
БЕЧЕЈ | 2 | 0.04 |
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ | 2 | 0.04 |
ВЛАДИМИРЦИ | 2 | 0.04 |
ГОЛУБАЦ | 2 | 0.04 |
ЖАГУБИЦА | 2 | 0.04 |
ИВАЊИЦА | 2 | 0.04 |
КОСОВО ПОЉЕ | 2 | 0.04 |
КОСОВСКА КАМЕНИЦА | 2 | 0.04 |
ЉИГ | 2 | 0.04 |
ЉУБОВИЈА | 2 | 0.04 |
МАЛИ ЗВОРНИК | 2 | 0.04 |
НОВИ БЕЧЕЈ | 2 | 0.04 |
ОПОВО | 2 | 0.04 |
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ | 2 | 0.04 |
ПЕЋ | 2 | 0.04 |
ПРИЗРЕН | 2 | 0.04 |
СЕЧАЊ | 2 | 0.04 |
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ | 2 | 0.04 |
УРОШЕВАЦ | 2 | 0.04 |
ЧАЈЕТИНА | 2 | 0.04 |
ШТИМЉЕ | 2 | 0.04 |
АДА | 1 | 0.02 |
АПАТИН | 1 | 0.02 |
БОСИЛЕГРАД | 1 | 0.02 |
ВИТИНА | 1 | 0.02 |
ДИМИТРОВГРАД | 1 | 0.02 |
ЂАКОВИЦА | 1 | 0.02 |
ИСТОК | 1 | 0.02 |
НОВА ЦРЊА | 1 | 0.02 |
НОВИ КНЕЖЕВАЦ | 1 | 0.02 |
ОБИЛИЋ | 1 | 0.02 |
ТРГОВИШТЕ | 1 | 0.02 |
ЦРНА ТРАВА | 1 | 0.02 |
ЧОКА | 1 | 0.02 |
ШТРПЦЕ | 1 | 0.02 |
Укупно: | 5513 | 100.00 |
ГРАД БЕОГРАД | ||
Градска општина | бр позитивних | % |
ВОЖДОВАЦ | 193 | 11.80 |
ЗЕМУН | 183 | 11.19 |
ЗВЕЗДАРА | 181 | 11.06 |
НОВИ БЕОГРАД | 177 | 10.82 |
ПАЛИЛУЛА | 172 | 10.51 |
ЧУКАРИЦА | 137 | 8.37 |
РАКОВИЦА | 101 | 6.17 |
ОБРЕНОВАЦ | 77 | 4.71 |
ВРАЧАР | 72 | 4.40 |
ГРОЦКА | 66 | 4.03 |
СТАРИ ГРАД | 63 | 3.85 |
САВСКИ ВЕНАЦ | 55 | 3.36 |
СУРЧИН | 55 | 3.36 |
ЛАЗАРЕВАЦ | 38 | 2.32 |
МЛАДЕНОВАЦ | 29 | 1.77 |
БАРАЈЕВО | 24 | 1.47 |
СОПОТ | 13 | 0.79 |
2.197.593
БРОЈ ОСОБА КОД КОЈИХ ЈЕ ПОТВРЂЕНО ПРИСУСТВО ВИРУСА
153.090
УКУПАН БРОЈ СЛУЧАЈЕВА СА СМРТНИМ ИСХОДОМ
![](https://media.covid19.rs/2020/04/mapa-statistika-virus-130420-02-02-scaled.jpg)
695.353
188.068
172.434
137.439
109.252
108.692
84.201
80.868
78.546
36.138
30.449
26.997
подаци ажурирани 19.04.2020. у 15 часова, Извор: Институт за јавно здравље Србије”Милан Јовановић Батут”, СЗО