Offizielle Informationen
Einreise aus einem Risikoland melden
Melden Sie Ihre Einreise innerhalb von zwei Tagen hier an:
Corona Erkrankungen im Kanton Bern
| Datum | Fälle positiv | Wohnort der neuen Fälle | Im Spital gesamt | Davon normale Betten- station | Davon Intensiv- station gesamt | Davon Intensiv- pflege beatmet | Todes- fälle | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.20 08.00 h | 1'969 | 1 Unterlangen-egg 1 Ipsach | 2* | 1* | 1* | 1* | 97 | 
| 08.07.20 08.00 h | 1'967 | 2 Bern 1 Biel 1 Gstaad | 2 | 1 | 1 | 1 | 97 | 
| 07.07.20 08.00 h | 1'963 | 1 Grindelwald | 3* | 2* | 1* | 1* | 97 | 
| 06.07.20 08.00 h | 1'962 | 2 Bern 1 Nidau | 3 | 2 | 1 | 1 | 97 | 
| 05.07.20 08.00 h | 1'959 | 1 Gampelen 1 Rubigen 2 Hettiswil 1 Bern 1 Gross- höchstetten | 4* | 3* | 1* | 1* | 97 | 
| 04.07.20 08.00 h | 1'953 | 2 Bern 1 Müntschemier 1 Ins | 4* | 3* | 1* | 1* | 97 | 
| 03.07.20 08.00 h | 1'949 | 1 Bern 1 Lengnau 1 Langenthal 1 Ostermundigen | 4 | 3 | 1 | 1 | 97 | 
* Aktualisierung am Montag, Mittwoch und Freitag. An Feiertagen keine Erhebungen.
Daten nach Verwaltungskreisen
COVID-19 Tracking Schweiz
Wenn Sie das Formular ausfüllen Link öffnet in einem neuen Fenster., tragen Sie dazu bei, dass wir diese Krise gemeinsam meistern können. Wichtig: Die Daten werden anonym erfasst und erlauben keinen Rückschluss auf Personen. www.covidtracker.ch Link öffnet in einem neuen Fenster.

.
Hinweis
Informationen über das Coronavirus in
 
            