TRANG TIN VỀ DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP COVID-19
133.405
100.599
31.780
1.022
0
0
0
0
Bộ trưởng Bộ Y tế: Các địa phương phải nâng mức chống dịch lên rất cao, thiết lập ngay khu điều trị hồi sức
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đề nghị các địa phương phải nâng cảnh báo phòng chống dịch COVID-19 lên mức rất cao, phải chuẩn bị kịch bản cho tình huống xấu có thể xảy ra; trong công tác điều trị cần thiết lập ngay khu điều trị hồi sức.
Số ca nhiễm
Số ca phục hồi
Số ca tử vong
133.405
100.599
31.780
1.022
Thế giới
0
0
0
0
Tỉnh/TP | Tổng số ca | Hôm nay | Tử vong |
---|---|---|---|
TP. Hồ Chí Minh | 84.240 | +2.740 | 778 |
Bình Dương | 11.957 | +1.284 | 5 |
Bắc Giang | 5.815 | 0 | 13 |
Long An | 4.451 | +21 | 49 |
Đồng Nai | 3.611 | +203 | 14 |
Đồng Tháp | 2.373 | +90 | 46 |
Tiền Giang | 2.146 | +242 | 1 |
Bắc Ninh | 1.754 | 0 | 13 |
Hà Nội | 1.510 | +63 | 21 |
Tây Ninh | 1.475 | +88 | 1 |
Khánh Hòa | 1.465 | +78 | 17 |
Đà Nẵng | 1.329 | 0 | 37 |
Phú Yên | 1.237 | +17 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 961 | 0 | 1 |
Hải Dương | 833 | 0 | 0 |
Vĩnh Long | 754 | +15 | 7 |
Bến Tre | 722 | +79 | 6 |
Cần Thơ | 603 | +23 | 0 |
Bình Thuận | 515 | 0 | 0 |
An Giang | 309 | 0 | 1 |
Kiên Giang | 301 | +17 | 2 |
Hưng Yên | 293 | 0 | 0 |
Trà Vinh | 281 | 0 | 2 |
Quảng Ngãi | 273 | 0 | 0 |
Vĩnh Phúc | 232 | 0 | 0 |
Quảng Nam | 223 | 0 | 3 |
Nghệ An | 201 | 0 | 1 |
Ninh Thuận | 194 | 0 | 1 |
Bình Phước | 178 | 0 | 0 |
Bình Định | 157 | +18 | 0 |
Đắk Lắk | 151 | 0 | 0 |
Hà Tĩnh | 151 | +2 | 1 |
Sóc Trăng | 137 | 0 | 0 |
Lạng Sơn | 129 | +2 | 1 |
Hậu Giang | 129 | 0 | 0 |
Quảng Ninh | 104 | 0 | 0 |
Thanh Hóa | 86 | 0 | 0 |
Bạc Liêu | 81 | 0 | 0 |
Thái Bình | 79 | 0 | 0 |
Hà Nam | 68 | 0 | 0 |
Gia Lai | 63 | 0 | 0 |
Điện Biên | 59 | 0 | 0 |
Ninh Bình | 59 | 0 | 0 |
Đắk Nông | 54 | +2 | 0 |
Hoà Bình | 43 | 0 | 0 |
Lâm Đồng | 42 | 0 | 0 |
Cà Mau | 38 | 0 | 0 |
Hải Phòng | 37 | 0 | 0 |
Thừa Thiên Huế | 36 | 0 | 0 |
Nam Định | 30 | 0 | 0 |
Quảng Trị | 19 | 0 | 1 |
Thái Nguyên | 18 | +3 | 0 |
Hà Giang | 17 | 0 | 0 |
Phú Thọ | 13 | 0 | 0 |
Lào Cai | 11 | 0 | 0 |
Kon Tum | 6 | 0 | 0 |
Bắc Kạn | 6 | 0 | 0 |
Yên Bái | 5 | 0 | 0 |
Sơn La | 3 | 0 | 0 |
Quảng Bình | 3 | 0 | 0 |
Tuyên Quang | 2 | 0 | 0 |
Lai Châu | 2 | 0 | 0 |
Tin tức
Bộ trưởng Bộ Y tế: Các địa phương phải nâng mức chống dịch lên rất cao, thiết lập ngay khu điều trị hồi sức
Friday, 30/07/2021 14:40Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam cần hết sức lưu ý tình trạng trở nặng của người bệnh sẽ diễn ra ở giai đoạn này và "trong vòng một thời gian ngắn nữa sẽ có nhiều bệnh nhân nặng. Đây chính là đặc điểm dịch tễ của đợt dịch lần này" - Bộ trưởng Bộ Y tế cho hay.
Diễn biến dịch
Điều cần biết
Khánh Hòa: Phát thông báo khẩn tìm người liên quan đến 9 ca mắc COVID-19
Sunday, 04/07/2021 16:19
Tiếp tục thực hiện phong tỏa 3 khu phố tại phường An Lạc quận Bình Tân
Sunday, 04/07/2021 11:22
TP.HCM: Đẩy nhanh tiến độ hoạt động truy vết các ổ dịch COVID-19
Saturday, 03/07/2021 16:21
Những dấu hiệu nào cho thấy bạn có thể gặp nguy hiểm sau khi tiêm vắc xin phòng COVID-19?
Friday, 25/06/2021 13:11
Khuyến cáo
Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đưa ra 10 khuyến cáo cho F0 và F1 không triệu chứng và không bệnh nền khi cách ly tại nhà
Tuesday, 27/07/2021 21:00
5 lưu ý quan trọng sau tiêm vaccine COVID-19
Tuesday, 27/07/2021 18:30
Nguy cơ tổn thương não ở trẻ em mắc COVID-19 trầm trọng
Sunday, 25/07/2021 21:30
Người trên 65 tuổi mắc bệnh mãn tính có nên tiêm vaccine COVID-19 và tiêm ở đâu?
Friday, 23/07/2021 09:00