TRANG TIN VỀ DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP COVID-19
185.057
124.293
58.040
2.720
201.171.589
15.758.561
181.139.178
4.273.850
Bộ Y tế tăng cường hỗ trợ Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau phòng, chống dịch COVID-19
Phát biểu tại các cuộc họp với các tỉnh, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên lưu ý rằng, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại các tỉnh Miền Tây Nam Bộ, trong đó có Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.
Số ca nhiễm
Số ca phục hồi
Số ca tử vong
185.057
124.293
58.040
2.720
Thế giới
201.171.589
15.758.561
181.139.178
4.273.850
Tỉnh/TP | Tổng số ca | Hôm nay | Tử vong |
---|---|---|---|
TP. Hồ Chí Minh | 109.652 | +3.886 | 2.105 |
Bình Dương | 22.367 | +822 | 144 |
Long An | 8.165 | +715 | 84 |
Đồng Nai | 6.140 | +358 | 39 |
Bắc Giang | 5.820 | +2 | 13 |
Đồng Tháp | 3.161 | +114 | 81 |
Khánh Hòa | 2.960 | +96 | 24 |
Tiền Giang | 2.517 | +169 | 75 |
Tây Ninh | 2.377 | +235 | 1 |
Hà Nội | 2.068 | +69 | 25 |
Đà Nẵng | 1.776 | +92 | 42 |
Bắc Ninh | 1.759 | +2 | 13 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 1.718 | +112 | 2 |
Phú Yên | 1.568 | +55 | 0 |
Cần Thơ | 1.469 | +52 | 6 |
Vĩnh Long | 1.092 | +58 | 16 |
Bình Thuận | 993 | +75 | 3 |
Bến Tre | 980 | +36 | 22 |
Hải Dương | 872 | +21 | 0 |
An Giang | 437 | +21 | 4 |
Trà Vinh | 421 | +9 | 3 |
Kiên Giang | 387 | +12 | 2 |
Quảng Ngãi | 336 | +10 | 0 |
Ninh Thuận | 322 | +32 | 2 |
Quảng Nam | 307 | +9 | 4 |
Hưng Yên | 300 | +1 | 0 |
Bình Định | 299 | +35 | 0 |
Sóc Trăng | 292 | +20 | 2 |
Đắk Lắk | 259 | +9 | 0 |
Nghệ An | 256 | 0 | 1 |
Hậu Giang | 254 | 0 | 0 |
Vĩnh Phúc | 251 | 0 | 1 |
Bình Phước | 251 | +8 | 0 |
Hà Tĩnh | 200 | +6 | 1 |
Gia Lai | 168 | +24 | 0 |
Lạng Sơn | 135 | +2 | 1 |
Thanh Hóa | 131 | +2 | 0 |
Đắk Nông | 110 | +7 | 0 |
Quảng Ninh | 104 | 0 | 0 |
Bạc Liêu | 102 | +7 | 0 |
Thừa Thiên Huế | 101 | +6 | 0 |
Thái Bình | 86 | +7 | 0 |
Ninh Bình | 81 | 0 | 0 |
Hà Nam | 73 | 0 | 0 |
Điện Biên | 61 | 0 | 0 |
Lâm Đồng | 55 | +1 | 0 |
Quảng Bình | 51 | +11 | 0 |
Hoà Bình | 45 | 0 | 0 |
Cà Mau | 40 | +1 | 0 |
Hải Phòng | 38 | 0 | 0 |
Quảng Trị | 34 | +1 | 1 |
Nam Định | 31 | 0 | 0 |
Lào Cai | 26 | +5 | 0 |
Sơn La | 24 | 0 | 0 |
Hà Giang | 22 | 0 | 0 |
Kon Tum | 20 | 0 | 0 |
Thái Nguyên | 19 | 0 | 0 |
Phú Thọ | 16 | 0 | 0 |
Yên Bái | 7 | +1 | 0 |
Bắc Kạn | 6 | 0 | 0 |
Lai Châu | 2 | 0 | 0 |
Tuyên Quang | 2 | 0 | 0 |
Tin tức
Tiểu thương, người mua hàng chợ đầu mối sắp được test nhanh COVID-19 ngay tại chợ
Thursday, 05/08/2021 18:45Chiều 5/8, Bộ Công thương có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn bố trí địa điểm tạm thời và mở cửa lại chợ sau thời gian tạm đóng cửa để bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19.
Diễn biến dịch
Điều cần biết
Khánh Hòa: Phát thông báo khẩn tìm người liên quan đến 9 ca mắc COVID-19
Sunday, 04/07/2021 16:19
Tiếp tục thực hiện phong tỏa 3 khu phố tại phường An Lạc quận Bình Tân
Sunday, 04/07/2021 11:22
TP.HCM: Đẩy nhanh tiến độ hoạt động truy vết các ổ dịch COVID-19
Saturday, 03/07/2021 16:21
Những dấu hiệu nào cho thấy bạn có thể gặp nguy hiểm sau khi tiêm vắc xin phòng COVID-19?
Friday, 25/06/2021 13:11
Khuyến cáo
5% ca mắc COVID-19 ở Hà Nội là trẻ em, bảo vệ con như thế nào?
Tuesday, 03/08/2021 08:05
Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đưa ra 10 khuyến cáo cho F0 và F1 không triệu chứng và không bệnh nền khi cách ly tại nhà
Tuesday, 27/07/2021 21:00
5 lưu ý quan trọng sau tiêm vaccine COVID-19
Tuesday, 27/07/2021 18:30
Nguy cơ tổn thương não ở trẻ em mắc COVID-19 trầm trọng
Sunday, 25/07/2021 21:30