TRANG TIN VỀ DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP COVID-19
228.135
143.638
80.348
4.145
204.561.550
16.540.877
183.697.726
4.322.947
Bộ trưởng Bộ Y tế: Cuối 2021, vaccine COVID-19 sẽ về nhiều, dồn dập, công tác chuẩn bị phải luôn sẵn sàng
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh, phải đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine COVID-19 theo nguyên tắc nhanh nhất, sớm nhất, an toàn nhất. Cuối năm 2021, số lượng vaccine sẽ về nhiều và dồn dập.
Số ca nhiễm
Số ca phục hồi
Số ca tử vong
228.135
143.638
80.348
4.145
Thế giới
204.561.550
16.540.877
183.697.726
4.322.947
Tỉnh/TP | Tổng số ca | Hôm nay | Tử vong |
---|---|---|---|
TP. Hồ Chí Minh | 129.490 | 0 | 3.321 |
Bình Dương | 31.840 | 0 | 220 |
Long An | 11.292 | 0 | 124 |
Đồng Nai | 9.287 | 0 | 76 |
Bắc Giang | 5.823 | 0 | 12 |
Đồng Tháp | 3.634 | 0 | 84 |
Khánh Hòa | 3.630 | 0 | 27 |
Tiền Giang | 3.286 | 0 | 96 |
Tây Ninh | 3.009 | 0 | 7 |
Hà Nội | 2.447 | 0 | 30 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 2.357 | 0 | 1 |
Đà Nẵng | 2.178 | 0 | 42 |
Cần Thơ | 1.979 | 0 | 18 |
Phú Yên | 1.852 | 0 | 0 |
Bắc Ninh | 1.759 | 0 | 14 |
Vĩnh Long | 1.383 | 0 | 19 |
Bình Thuận | 1.263 | 0 | 4 |
Bến Tre | 1.208 | 0 | 19 |
Hải Dương | 911 | 0 | 0 |
An Giang | 633 | 0 | 1 |
Trà Vinh | 573 | 0 | 4 |
Ninh Thuận | 515 | 0 | 3 |
Kiên Giang | 488 | 0 | 3 |
Sóc Trăng | 450 | 0 | 4 |
Nghệ An | 417 | 0 | 1 |
Bình Định | 394 | 0 | 3 |
Quảng Ngãi | 391 | 0 | 0 |
Đắk Lắk | 375 | 0 | 1 |
Quảng Nam | 353 | 0 | 4 |
Hậu Giang | 326 | 0 | 1 |
Hưng Yên | 302 | 0 | 0 |
Gia Lai | 270 | 0 | 0 |
Bình Phước | 268 | 0 | 0 |
Hà Tĩnh | 257 | 0 | 2 |
Vĩnh Phúc | 254 | 0 | 1 |
Thừa Thiên Huế | 160 | 0 | 0 |
Đắk Nông | 159 | 0 | 0 |
Thanh Hóa | 148 | 0 | 0 |
Lâm Đồng | 140 | 0 | 0 |
Lạng Sơn | 139 | 0 | 1 |
Bạc Liêu | 117 | 0 | 0 |
Thái Bình | 105 | 0 | 0 |
Quảng Ninh | 104 | 0 | 0 |
Ninh Bình | 101 | 0 | 0 |
Hà Nam | 74 | 0 | 0 |
Quảng Bình | 69 | 0 | 0 |
Điện Biên | 61 | 0 | 0 |
Lào Cai | 57 | 0 | 0 |
Cà Mau | 54 | 0 | 1 |
Sơn La | 49 | 0 | 0 |
Hoà Bình | 45 | 0 | 0 |
Hải Phòng | 38 | 0 | 0 |
Quảng Trị | 36 | 0 | 1 |
Nam Định | 32 | 0 | 0 |
Hà Giang | 24 | 0 | 0 |
Kon Tum | 20 | 0 | 0 |
Thái Nguyên | 19 | 0 | 0 |
Phú Thọ | 18 | 0 | 0 |
Yên Bái | 7 | 0 | 0 |
Bắc Kạn | 6 | 0 | 0 |
Tuyên Quang | 2 | 0 | 0 |
Lai Châu | 2 | 0 | 0 |
Tin tức
Bộ Y tế công bố đơn vị sản xuất, cung ứng thiết bị bảo hộ chống dịch COVD-19, có giá bán cụ thể
Tuesday, 10/08/2021 22:13Bộ Y tế vừa công bố danh sách các đơn vị sản xuất, cung ứng trang thiết bị bảo hộ chống dịch COVID-19, có kèm theo thông số kỹ thuật và giá bán cụ thể từng sản phẩm.
Diễn biến dịch
Điều cần biết
Khánh Hòa: Phát thông báo khẩn tìm người liên quan đến 9 ca mắc COVID-19
Sunday, 04/07/2021 16:19
Tiếp tục thực hiện phong tỏa 3 khu phố tại phường An Lạc quận Bình Tân
Sunday, 04/07/2021 11:22
TP.HCM: Đẩy nhanh tiến độ hoạt động truy vết các ổ dịch COVID-19
Saturday, 03/07/2021 16:21
Những dấu hiệu nào cho thấy bạn có thể gặp nguy hiểm sau khi tiêm vắc xin phòng COVID-19?
Friday, 25/06/2021 13:11
Khuyến cáo
5% ca mắc COVID-19 ở Hà Nội là trẻ em, bảo vệ con như thế nào?
Tuesday, 03/08/2021 08:05
Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đưa ra 10 khuyến cáo cho F0 và F1 không triệu chứng và không bệnh nền khi cách ly tại nhà
Tuesday, 27/07/2021 21:00
5 lưu ý quan trọng sau tiêm vaccine COVID-19
Tuesday, 27/07/2021 18:30
Nguy cơ tổn thương não ở trẻ em mắc COVID-19 trầm trọng
Sunday, 25/07/2021 21:30