TRANG TIN VỀ DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP COVID-19
246.568
152.606
89.145
4.813
206.317.768
16.822.925
185.145.350
4.349.493
Bộ Y tế yêu cầu dành 40% giường cho bệnh nhân COVID-19 khi dịch lan rộng
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện dành tối thiểu 40% giường để thu dung, quản lý, điều trị người bệnh COVID-19 khi dịch lan rộng và trong tình huống địa phương trở thành khu vực "Nguy cơ rất cao"
Số ca nhiễm
Số ca phục hồi
Số ca tử vong
246.568
152.606
89.145
4.813
Thế giới
206.317.768
16.822.925
185.145.350
4.349.493
Tỉnh/TP | Tổng số ca | Hôm nay | Tử vong |
---|---|---|---|
TP. Hồ Chí Minh | 136.756 | 0 | 3.807 |
Bình Dương | 36.765 | 0 | 284 |
Long An | 12.609 | 0 | 140 |
Đồng Nai | 11.340 | 0 | 87 |
Bắc Giang | 5.823 | 0 | 12 |
Đồng Tháp | 3.957 | 0 | 94 |
Khánh Hòa | 3.906 | 0 | 26 |
Tiền Giang | 3.675 | 0 | 122 |
Tây Ninh | 3.351 | 0 | 7 |
Hà Nội | 2.565 | 0 | 30 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 2.538 | 0 | 21 |
Đà Nẵng | 2.312 | 0 | 45 |
Cần Thơ | 2.210 | 0 | 42 |
Phú Yên | 1.964 | 0 | 0 |
Bắc Ninh | 1.759 | 0 | 15 |
Vĩnh Long | 1.446 | 0 | 22 |
Bình Thuận | 1.363 | 0 | 6 |
Bến Tre | 1.242 | 0 | 22 |
Hải Dương | 916 | 0 | 0 |
An Giang | 691 | 0 | 1 |
Trà Vinh | 664 | 0 | 4 |
Ninh Thuận | 558 | 0 | 3 |
Kiên Giang | 523 | 0 | 3 |
Sóc Trăng | 470 | 0 | 4 |
Nghệ An | 447 | 0 | 1 |
Bình Định | 424 | 0 | 3 |
Quảng Ngãi | 421 | 0 | 0 |
Đắk Lắk | 405 | 0 | 1 |
Quảng Nam | 359 | 0 | 4 |
Hậu Giang | 340 | 0 | 1 |
Hưng Yên | 303 | 0 | 0 |
Bình Phước | 293 | 0 | 0 |
Gia Lai | 279 | 0 | 0 |
Hà Tĩnh | 274 | 0 | 2 |
Vĩnh Phúc | 254 | 0 | 1 |
Thừa Thiên Huế | 181 | 0 | 0 |
Thanh Hóa | 167 | 0 | 0 |
Đắk Nông | 165 | 0 | 0 |
Lâm Đồng | 162 | 0 | 0 |
Lạng Sơn | 140 | 0 | 1 |
Bạc Liêu | 122 | 0 | 0 |
Thái Bình | 111 | 0 | 0 |
Quảng Ninh | 104 | 0 | 0 |
Ninh Bình | 102 | 0 | 0 |
Quảng Bình | 74 | 0 | 0 |
Hà Nam | 74 | 0 | 0 |
Sơn La | 68 | 0 | 0 |
Điện Biên | 61 | 0 | 0 |
Lào Cai | 59 | 0 | 0 |
Cà Mau | 56 | 0 | 1 |
Hoà Bình | 45 | 0 | 0 |
Hải Phòng | 38 | 0 | 0 |
Nam Định | 37 | 0 | 0 |
Quảng Trị | 37 | 0 | 1 |
Hà Giang | 24 | 0 | 0 |
Kon Tum | 21 | 0 | 0 |
Thái Nguyên | 19 | 0 | 0 |
Phú Thọ | 18 | 0 | 0 |
Yên Bái | 7 | 0 | 0 |
Bắc Kạn | 6 | 0 | 0 |
Lai Châu | 2 | 0 | 0 |
Tuyên Quang | 2 | 0 | 0 |
Tin tức
[Ảnh] Gần 300 bệnh nhân chạy thận nhân tạo được tiêm vaccine phòng COVID-19 ở Hà Nội
Friday, 13/08/2021 15:53Ngày 13/8, gần 300 bệnh nhân thận nhân tạo của khoa Thận niệu lọc máu (BV Đa khoa Nông Nghiệp) đã được tiêm vaccine phòng COVID-19.
Diễn biến dịch
Điều cần biết
Bệnh viện Chợ Rẫy tư vấn khám bệnh online cho bệnh nhân không mắc COVID-19
Friday, 13/08/2021 11:37
7 vaccine COVID-19 được WHO phê duyệt và hiệu quả đối với biến thể Delta
Wednesday, 11/08/2021 13:16
Khánh Hòa: Phát thông báo khẩn tìm người liên quan đến 9 ca mắc COVID-19
Sunday, 04/07/2021 16:19
Tiếp tục thực hiện phong tỏa 3 khu phố tại phường An Lạc quận Bình Tân
Sunday, 04/07/2021 11:22
Khuyến cáo
Thuốc remdesivir không phải "thần dược" cho mọi trường hợp mắc COVID-19
Friday, 13/08/2021 13:19
Đối tượng nào được dùng thuốc Remdesivir chữa COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế?
Friday, 13/08/2021 07:00
Các loại thuốc F0 ở TP.HCM cần có khi cách ly tại nhà
Tuesday, 10/08/2021 08:30
5% ca mắc COVID-19 ở Hà Nội là trẻ em, bảo vệ con như thế nào?
Tuesday, 03/08/2021 08:05