TRANG TIN VỀ DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP COVID-19
283.696
170.574
106.977
6.141
208.773.270
17.231.909
187.156.372
4.384.989
Bộ trưởng Bộ Y tế: Cung cấp đủ "vũ khí" để thầy thuốc "đánh giặc" COVID-19, điều trị bệnh nhân nặng tốt nhất
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh cần cung cấp đủ "vũ khí" để thầy thuốc điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng khi đi kiểm tra công tác thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng tại 3 Trung tâm Hồi sức tích cực của Bộ Y tế tại TP Hồ Chí Minh.
Số ca nhiễm
Số ca phục hồi
Số ca tử vong
283.696
170.574
106.977
6.141
Thế giới
208.773.270
17.231.909
187.156.372
4.384.989
Tỉnh/TP | Tổng số ca | Hôm nay | Tử vong |
---|---|---|---|
TP. Hồ Chí Minh | 152.376 | 0 | 4.912 |
Bình Dương | 46.490 | 0 | 390 |
Long An | 14.998 | 0 | 170 |
Đồng Nai | 14.305 | 0 | 99 |
Bắc Giang | 5.824 | 0 | 12 |
Khánh Hòa | 4.741 | 0 | 31 |
Đồng Tháp | 4.658 | 0 | 101 |
Tiền Giang | 4.497 | 0 | 144 |
Tây Ninh | 3.720 | 0 | 8 |
Hà Nội | 2.791 | 0 | 33 |
Cần Thơ | 2.772 | 0 | 46 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 2.702 | 0 | 24 |
Đà Nẵng | 2.636 | 0 | 48 |
Phú Yên | 2.157 | 0 | 0 |
Bắc Ninh | 1.792 | 0 | 15 |
Vĩnh Long | 1.705 | 0 | 23 |
Bình Thuận | 1.499 | 0 | 11 |
Bến Tre | 1.342 | 0 | 28 |
Hải Dương | 929 | 0 | 0 |
An Giang | 908 | 0 | 1 |
Trà Vinh | 891 | 0 | 7 |
Ninh Thuận | 636 | 0 | 3 |
Sóc Trăng | 627 | 0 | 8 |
Kiên Giang | 614 | 0 | 4 |
Nghệ An | 524 | 0 | 1 |
Quảng Ngãi | 504 | 0 | 0 |
Bình Định | 484 | 0 | 4 |
Đắk Lắk | 449 | 0 | 2 |
Quảng Nam | 400 | 0 | 5 |
Gia Lai | 400 | 0 | 0 |
Hậu Giang | 359 | 0 | 2 |
Thừa Thiên Huế | 337 | 0 | 1 |
Hưng Yên | 326 | 0 | 1 |
Hà Tĩnh | 320 | 0 | 2 |
Bình Phước | 315 | 0 | 1 |
Vĩnh Phúc | 254 | 0 | 1 |
Lâm Đồng | 197 | 0 | 0 |
Đắk Nông | 194 | 0 | 0 |
Thanh Hóa | 182 | 0 | 0 |
Lạng Sơn | 150 | 0 | 1 |
Bạc Liêu | 132 | 0 | 0 |
Thái Bình | 115 | 0 | 0 |
Ninh Bình | 106 | 0 | 0 |
Quảng Ninh | 104 | 0 | 0 |
Sơn La | 87 | 0 | 0 |
Quảng Bình | 83 | 0 | 0 |
Lào Cai | 81 | 0 | 0 |
Hà Nam | 75 | 0 | 0 |
Cà Mau | 69 | 0 | 1 |
Điện Biên | 61 | 0 | 0 |
Quảng Trị | 57 | 0 | 1 |
Nam Định | 52 | 0 | 0 |
Hoà Bình | 45 | 0 | 0 |
Hải Phòng | 38 | 0 | 0 |
Hà Giang | 24 | 0 | 0 |
Kon Tum | 21 | 0 | 0 |
Thái Nguyên | 20 | 0 | 0 |
Phú Thọ | 18 | 0 | 0 |
Yên Bái | 7 | 0 | 0 |
Bắc Kạn | 6 | 0 | 0 |
Tuyên Quang | 2 | 0 | 0 |
Lai Châu | 2 | 0 | 0 |
Cao Bằng | 0 | 0 | 0 |
Tin tức
Ho, rát họng, người phụ nữ ở Hà Nội phát hiện dương tính SARS-CoV-2, Thủ đô thêm 17 ca
Tuesday, 17/08/2021 08:05Thông báo mới nhất của Sở Y tế Hà Nội sáng 17/8 cho biết, 12 giờ qua, thành phố ghi nhận 17 ca mắc mới phát hiện, trong đó 3 trường hợp tại cộng đồng.
Diễn biến dịch
Điều cần biết
Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về phòng chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị
Tuesday, 17/08/2021 07:30
Người bệnh gan nào đủ điều kiện tiêm vaccine phòng COVID-19?
Monday, 16/08/2021 08:26
Bên trong "Túi thuốc an sinh" cho F0 có những gì?
Sunday, 15/08/2021 17:00
Thí điểm điều trị F0 tại nhà và cộng đồng, bắt đầu tại TP Hồ Chí Minh từ 16/8
Saturday, 14/08/2021 14:00
Khuyến cáo
Có nên tiêm phối hợp 2 loại vaccine phòng COVID-19?
Saturday, 14/08/2021 19:30
Thuốc remdesivir không phải "thần dược" cho mọi trường hợp mắc COVID-19
Friday, 13/08/2021 13:19
Đối tượng nào được dùng thuốc Remdesivir chữa COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế?
Friday, 13/08/2021 07:00
Các loại thuốc F0 ở TP.HCM cần có khi cách ly tại nhà
Tuesday, 10/08/2021 08:30