TRANG TIN VỀ DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP COVID-19
348.059
192.111
147.667
8.277
209.558.900
17.331.526
187.829.140
4.398.234
Bộ Y tế: Mỗi cụm dân cư có 50 - 100 ca COVID-19 sẽ có một Trạm y tế lưu động
Theo hướng dẫn của Bộ Y tế mỗi cụm dân cư có khoảng 50-100 trường hợp mắc COVID-19 được cách ly tại nhà sẽ có một trạm y tế lưu động.
Số ca nhiễm
Số ca phục hồi
Số ca tử vong
348.059
192.111
147.667
8.277
Thế giới
209.558.900
17.331.526
187.829.140
4.398.234
Tỉnh/TP | Tổng số ca | Hôm nay | Tử vong |
---|---|---|---|
TP. Hồ Chí Minh | 175.994 | +4.193 | 6.670 |
Bình Dương | 70.242 | +3.795 | 570 |
Long An | 17.805 | +365 | 219 |
Đồng Nai | 17.688 | +849 | 138 |
Tiền Giang | 7.284 | +709 | 182 |
Bắc Giang | 5.857 | +6 | 13 |
Khánh Hòa | 5.504 | +160 | 35 |
Đồng Tháp | 5.452 | +142 | 116 |
Tây Ninh | 4.303 | +83 | 8 |
Đà Nẵng | 3.605 | +183 | 49 |
Cần Thơ | 3.513 | +97 | 61 |
Hà Nội | 3.112 | +11 | 36 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 3.003 | +107 | 26 |
Phú Yên | 2.447 | +38 | 0 |
Vĩnh Long | 1.974 | +49 | 29 |
Bắc Ninh | 1.849 | +11 | 15 |
Bình Thuận | 1.736 | +47 | 16 |
Bến Tre | 1.525 | 0 | 36 |
An Giang | 1.368 | +69 | 1 |
Trà Vinh | 1.131 | +39 | 8 |
Hải Dương | 932 | 0 | 1 |
Kiên Giang | 903 | +15 | 6 |
Nghệ An | 833 | +68 | 1 |
Sóc Trăng | 809 | 0 | 12 |
Ninh Thuận | 675 | +5 | 3 |
Bình Định | 569 | +20 | 5 |
Đắk Lắk | 566 | 0 | 2 |
Quảng Nam | 553 | +16 | 5 |
Quảng Ngãi | 549 | +3 | 0 |
Gia Lai | 464 | +10 | 0 |
Thừa Thiên Huế | 422 | 0 | 2 |
Hậu Giang | 400 | +7 | 2 |
Hà Tĩnh | 392 | +20 | 3 |
Bình Phước | 345 | 0 | 1 |
Hưng Yên | 331 | 0 | 1 |
Vĩnh Phúc | 255 | 0 | 1 |
Đắk Nông | 246 | +39 | 0 |
Lâm Đồng | 220 | 0 | 0 |
Thanh Hóa | 212 | 0 | 0 |
Lạng Sơn | 174 | +5 | 1 |
Bạc Liêu | 142 | 0 | 0 |
Sơn La | 132 | +15 | 0 |
Thái Bình | 119 | +1 | 0 |
Ninh Bình | 113 | 0 | 0 |
Quảng Ninh | 107 | 0 | 0 |
Quảng Bình | 106 | 0 | 0 |
Cà Mau | 96 | +10 | 1 |
Lào Cai | 96 | +6 | 0 |
Quảng Trị | 87 | +3 | 1 |
Hà Nam | 76 | 0 | 0 |
Điện Biên | 62 | 0 | 0 |
Nam Định | 57 | 0 | 1 |
Hải Phòng | 53 | 0 | 0 |
Hoà Bình | 45 | 0 | 0 |
Hà Giang | 24 | 0 | 0 |
Kon Tum | 21 | 0 | 0 |
Thái Nguyên | 21 | 0 | 0 |
Phú Thọ | 19 | 0 | 0 |
Bắc Kạn | 7 | 0 | 0 |
Yên Bái | 7 | 0 | 0 |
Lai Châu | 2 | 0 | 0 |
Tuyên Quang | 2 | 0 | 0 |
Cao Bằng | 0 | 0 | 0 |
Tin tức
Gia đình 4 người ở chung cư HH Linh Đàm mắc COVID-19, Hà Nội công bố 20 ca ngày 22/8
Sunday, 22/08/2021 19:21Trong 20 ca COVID-19 Hà Nội công bố ngày 22/8 có 4 ca phát hiện ở cộng đồng. Đáng chú ý có bé trai 5 tuổi là thành viên thứ 4 trong gia đình ở chung cư HH4C Linh Đàm dương tính.
- Tối 22/8: Thêm 11.214 ca mắc COVID-19, riêng TP.HCM và Bình Dương đã gần 8.000 ca
- Chỉ ngứa họng, ho, người phụ nữ ở Hà Nội bất ngờ mắc COVID-19, Thủ đô thêm 7 ca
- Bé gái 4 tuổi và 2 người ở chung cư Linh Đàm mắc COVID-19, Hà Nội thêm 7 ca
- Bộ Y tế: Mỗi cụm dân cư có 50 - 100 ca COVID-19 sẽ có một Trạm y tế lưu động
Diễn biến dịch
Điều cần biết
Bộ Y tế hướng dẫn đăng ký lưu hành vaccine COVID-19 trong trường hợp cấp bách
Friday, 20/08/2021 20:00
Hà Nội công bố tổng đài 2022 tư vấn sức khỏe liên quan đến dịch COVID-19
Friday, 20/08/2021 13:00
Mẹ nhiễm COVID-19 vẫn có thể cho con bú
Thursday, 19/08/2021 09:00
Đang uống hormone tuyến giáp có tiêm vaccine COVID-19 được không?
Thursday, 19/08/2021 05:30
Khuyến cáo
Sau tiêm vaccine phòng COVID-19 dùng thuốc hạ sốt sao cho đúng?
Wednesday, 18/08/2021 06:30
Áp dụng các toa thuốc trị COVID-19 trên mạng - Lợi bất cập hại
Tuesday, 17/08/2021 15:45
Có nên tiêm phối hợp 2 loại vaccine phòng COVID-19?
Saturday, 14/08/2021 19:30
Thuốc remdesivir không phải "thần dược" cho mọi trường hợp mắc COVID-19
Friday, 13/08/2021 13:19