TRANG TIN VỀ DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP COVID-19
369.267
197.970
162.279
9.014
213.794.412
17.999.031
191.333.615
4.461.766
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19
Ngày 24/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.
Số ca nhiễm
Số ca phục hồi
Số ca tử vong
369.267
197.970
162.279
9.014
Thế giới
213.794.412
17.999.031
191.333.615
4.461.766
Tỉnh/TP | Tổng số ca | Hôm nay | Tử vong |
---|---|---|---|
TP. Hồ Chí Minh | 184.879 | 0 | 7.302 |
Bình Dương | 77.053 | 0 | 639 |
Đồng Nai | 19.110 | 0 | 144 |
Long An | 18.588 | 0 | 225 |
Tiền Giang | 7.836 | 0 | 185 |
Khánh Hòa | 5.953 | 0 | 35 |
Bắc Giang | 5.869 | 0 | 13 |
Đồng Tháp | 5.714 | 0 | 121 |
Tây Ninh | 4.425 | 0 | 8 |
Đà Nẵng | 3.910 | 0 | 52 |
Cần Thơ | 3.670 | 0 | 62 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 3.222 | 0 | 29 |
Hà Nội | 3.219 | 0 | 36 |
Phú Yên | 2.514 | 0 | 0 |
Vĩnh Long | 1.995 | 0 | 29 |
Bắc Ninh | 1.854 | 0 | 15 |
Bình Thuận | 1.828 | 0 | 17 |
Bến Tre | 1.602 | 0 | 37 |
An Giang | 1.485 | 0 | 2 |
Trà Vinh | 1.171 | 0 | 8 |
Kiên Giang | 1.021 | 0 | 6 |
Nghệ An | 972 | 0 | 1 |
Hải Dương | 932 | 0 | 1 |
Sóc Trăng | 851 | 0 | 14 |
Đắk Lắk | 715 | 0 | 2 |
Ninh Thuận | 683 | 0 | 4 |
Bình Định | 593 | 0 | 6 |
Quảng Nam | 572 | 0 | 6 |
Quảng Ngãi | 550 | 0 | 0 |
Gia Lai | 472 | 0 | 0 |
Thừa Thiên Huế | 452 | 0 | 3 |
Hậu Giang | 409 | 0 | 2 |
Hà Tĩnh | 406 | 0 | 3 |
Bình Phước | 378 | 0 | 1 |
Hưng Yên | 331 | 0 | 1 |
Vĩnh Phúc | 255 | 0 | 1 |
Đắk Nông | 253 | 0 | 0 |
Lâm Đồng | 226 | 0 | 0 |
Thanh Hóa | 218 | 0 | 0 |
Lạng Sơn | 181 | 0 | 1 |
Sơn La | 162 | 0 | 0 |
Bạc Liêu | 154 | 0 | 0 |
Ninh Bình | 119 | 0 | 0 |
Thái Bình | 119 | 0 | 0 |
Quảng Bình | 114 | 0 | 0 |
Quảng Ninh | 107 | 0 | 0 |
Cà Mau | 98 | 0 | 1 |
Lào Cai | 96 | 0 | 0 |
Quảng Trị | 96 | 0 | 1 |
Hà Nam | 78 | 0 | 0 |
Điện Biên | 62 | 0 | 0 |
Nam Định | 57 | 0 | 1 |
Hải Phòng | 57 | 0 | 0 |
Hoà Bình | 45 | 0 | 0 |
Phú Thọ | 29 | 0 | 0 |
Hà Giang | 24 | 0 | 0 |
Thái Nguyên | 21 | 0 | 0 |
Kon Tum | 21 | 0 | 0 |
Yên Bái | 7 | 0 | 0 |
Bắc Kạn | 7 | 0 | 0 |
Tuyên Quang | 2 | 0 | 0 |
Lai Châu | 2 | 0 | 0 |
Cao Bằng | 0 | 0 | 0 |
Tin tức
BV Trung ương Huế đưa robot vào điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Trung tâm Hồi sức tích cực tại TP HCM
Tuesday, 24/08/2021 21:41Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 của BV Trung ương Huế (gọi tắt Trung tâm trong khuôn viên Bệnh viện dã chiến 14 TP HCM) triển khai những thiết bị hiện đại nhất để điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng, trong đó có robot.
Diễn biến dịch
Điều cần biết
20 bệnh nền có nguy cơ gia tăng mức độ nặng khi mắc COVID-19
Tuesday, 24/08/2021 08:15
Dễ dàng tra cứu thông tin bệnh nhân COVID-19
Monday, 23/08/2021 11:55
Bộ Y tế hướng dẫn đăng ký lưu hành vaccine COVID-19 trong trường hợp cấp bách
Friday, 20/08/2021 20:00
Hà Nội công bố tổng đài 2022 tư vấn sức khỏe liên quan đến dịch COVID-19
Friday, 20/08/2021 13:00
Khuyến cáo
Có nên dùng sớm thuốc corticosteroid cho bệnh nhân COVID-19?
Tuesday, 24/08/2021 16:00
Bộ Y tế: Chưa nhận báo cáo khoa học nào chứng minh địa long điều trị COVID-19
Tuesday, 24/08/2021 06:40
Những lưu ý khi tự test nhanh COVID-19 tại nhà
Monday, 23/08/2021 16:45
Người dân TP.HCM chăm sóc sức khỏe thế nào trong thời gian giãn cách?
Monday, 23/08/2021 11:30