TRANG TIN VỀ DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP COVID-19
410.366
201.695
198.614
10.053
216.229.362
18.512.991
193.217.060
4.499.311
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, chỉ đạo, động viên công tác chống dịch tại Bình Dương
Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh việc có 3 bác sĩ, điều dưỡng dương tính với COVID-19 nhưng không có triệu chứng, vừa điều trị vừa tiếp tục tình nguyện ở lại điều trị cho các ca F0 khác.
Số ca nhiễm
Số ca phục hồi
Số ca tử vong
410.366
201.695
198.614
10.053
Thế giới
216.229.362
18.512.991
193.217.060
4.499.311
Tỉnh/TP | Tổng số ca | Hôm nay | Tử vong |
---|---|---|---|
TP. Hồ Chí Minh | 199.492 | 0 | 8.097 |
Bình Dương | 94.745 | 0 | 750 |
Đồng Nai | 21.467 | 0 | 170 |
Long An | 19.951 | 0 | 251 |
Tiền Giang | 8.821 | 0 | 195 |
Khánh Hòa | 6.365 | 0 | 49 |
Đồng Tháp | 6.045 | 0 | 124 |
Bắc Giang | 5.874 | 0 | 13 |
Tây Ninh | 4.718 | 0 | 8 |
Đà Nẵng | 4.418 | 0 | 57 |
Cần Thơ | 3.904 | 0 | 62 |
Hà Nội | 3.443 | 0 | 38 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 3.400 | 0 | 29 |
Phú Yên | 2.586 | 0 | 30 |
Bình Thuận | 2.069 | 0 | 19 |
Vĩnh Long | 2.026 | 0 | 32 |
Bắc Ninh | 1.859 | 0 | 15 |
An Giang | 1.760 | 0 | 2 |
Bến Tre | 1.688 | 0 | 40 |
Trà Vinh | 1.234 | 0 | 9 |
Kiên Giang | 1.184 | 0 | 7 |
Nghệ An | 1.167 | 0 | 1 |
Hải Dương | 949 | 0 | 1 |
Sóc Trăng | 872 | 0 | 17 |
Đắk Lắk | 828 | 0 | 2 |
Ninh Thuận | 700 | 0 | 4 |
Bình Định | 655 | 0 | 6 |
Quảng Nam | 594 | 0 | 6 |
Quảng Ngãi | 568 | 0 | 0 |
Thừa Thiên Huế | 546 | 0 | 5 |
Gia Lai | 484 | 0 | 0 |
Hà Tĩnh | 436 | 0 | 3 |
Hậu Giang | 428 | 0 | 2 |
Bình Phước | 415 | 0 | 2 |
Hưng Yên | 334 | 0 | 1 |
Đắk Nông | 266 | 0 | 0 |
Quảng Bình | 263 | 0 | 0 |
Thanh Hóa | 258 | 0 | 1 |
Vĩnh Phúc | 255 | 0 | 1 |
Lâm Đồng | 227 | 0 | 0 |
Lạng Sơn | 187 | 0 | 1 |
Sơn La | 179 | 0 | 0 |
Bạc Liêu | 168 | 0 | 0 |
Cà Mau | 135 | 0 | 1 |
Ninh Bình | 124 | 0 | 0 |
Thái Bình | 121 | 0 | 0 |
Quảng Trị | 111 | 0 | 1 |
Quảng Ninh | 107 | 0 | 0 |
Lào Cai | 96 | 0 | 0 |
Hà Nam | 83 | 0 | 0 |
Điện Biên | 62 | 0 | 0 |
Hải Phòng | 59 | 0 | 0 |
Nam Định | 57 | 0 | 1 |
Hoà Bình | 45 | 0 | 0 |
Phú Thọ | 31 | 0 | 0 |
Hà Giang | 24 | 0 | 0 |
Kon Tum | 21 | 0 | 0 |
Thái Nguyên | 21 | 0 | 0 |
Bắc Kạn | 7 | 0 | 0 |
Yên Bái | 7 | 0 | 0 |
Lai Châu | 2 | 0 | 0 |
Tuyên Quang | 2 | 0 | 0 |
Cao Bằng | 0 | 0 | 0 |
Tin tức
Trưa 28/8: Ngày mai, họp xem xét cấp phép khẩn cấp vaccine COVID-19 Nanocovax
Saturday, 28/08/2021 13:55Ngày mai, 29/8 các chuyên gia sẽ xem xét hồ sơ xin cấp giấy đăng ký lưu hành của 2 loại vaccine COVID-19, trong đó bao gồm cả vaccine Nanocovax do Việt Nam nghiên cứu, phát triển.
Diễn biến dịch
Điều cần biết
7 nhóm thuốc điều trị tại nhà cho bệnh nhân COVID-19 Bộ Y tế vừa ban hành gồm những loại gì?
Thursday, 26/08/2021 20:45
Hướng dẫn tìm giường oxy cho bệnh nhân trên điện thoại
Thursday, 26/08/2021 15:39
Phiên bản 1.4 của toa thuốc điều trị F0 tại nhà có gì mới?
Thursday, 26/08/2021 14:15
Hướng dẫn mới nhất về cách ly của Bộ Y tế: Cha mẹ được đi cùng trẻ đến cơ sở y tế điều trị COVID-19
Wednesday, 25/08/2021 17:01
Khuyến cáo
Người chạy thận nhân tạo có nên tiêm liều tăng cường vaccine COVID-19?
Thursday, 26/08/2021 21:45
Có nên dùng sớm thuốc corticosteroid cho bệnh nhân COVID-19?
Tuesday, 24/08/2021 16:00
Bộ Y tế: Chưa nhận báo cáo khoa học nào chứng minh địa long điều trị COVID-19
Tuesday, 24/08/2021 06:40
Những lưu ý khi tự test nhanh COVID-19 tại nhà
Monday, 23/08/2021 16:45