TRANG TIN VỀ DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP COVID-19
524.307
219.502
291.727
13.074
221.555.524
18.917.113
198.056.481
4.581.930
Bộ trưởng Bộ Y tế kêu gọi nhà khoa học "hiến kế" giải pháp chống dịch COVID-19 hiệu quả
Tư lệnh ngành Y tế kêu gọi các nhà khoa học lĩnh vực sức khoẻ đề xuất những giải pháp và hành động thiết thực, khả thi và hiệu quả với chi phí hợp lý, quyết tâm cùng cả nước chiến thắng đại dịch COVID-19.
Số ca nhiễm
Số ca phục hồi
Số ca tử vong
524.307
219.502
291.727
13.074
Thế giới
221.555.524
18.917.113
198.056.481
4.581.930
Tỉnh/TP | Tổng số ca | Hôm nay | Tử vong |
---|---|---|---|
TP. Hồ Chí Minh | 251.934 | 0 | 10.452 |
Bình Dương | 132.523 | 0 | 1.097 |
Đồng Nai | 28.565 | 0 | 221 |
Long An | 25.087 | 0 | 300 |
Tiền Giang | 10.571 | 0 | 263 |
Khánh Hòa | 7.031 | 0 | 67 |
Đồng Tháp | 6.913 | 0 | 161 |
Bắc Giang | 5.880 | 0 | 13 |
Tây Ninh | 5.814 | 0 | 12 |
Đà Nẵng | 5.099 | 0 | 74 |
Cần Thơ | 4.337 | 0 | 70 |
Hà Nội | 4.086 | 0 | 46 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 3.805 | 0 | 32 |
Phú Yên | 2.761 | 0 | 30 |
Bình Thuận | 2.609 | 0 | 24 |
An Giang | 2.284 | 0 | 4 |
Kiên Giang | 2.265 | 0 | 12 |
Vĩnh Long | 2.098 | 0 | 38 |
Bắc Ninh | 1.879 | 0 | 15 |
Bến Tre | 1.796 | 0 | 45 |
Nghệ An | 1.676 | 0 | 5 |
Trà Vinh | 1.381 | 0 | 13 |
Đắk Lắk | 1.108 | 0 | 7 |
Sóc Trăng | 961 | 0 | 18 |
Hải Dương | 954 | 0 | 1 |
Bình Định | 779 | 0 | 8 |
Quảng Bình | 771 | 0 | 0 |
Quảng Ngãi | 762 | 0 | 0 |
Ninh Thuận | 737 | 0 | 7 |
Thừa Thiên Huế | 706 | 0 | 11 |
Bình Phước | 632 | 0 | 6 |
Quảng Nam | 630 | 0 | 7 |
Gia Lai | 518 | 0 | 0 |
Hậu Giang | 473 | 0 | 2 |
Hà Tĩnh | 458 | 0 | 3 |
Thanh Hóa | 394 | 0 | 1 |
Hưng Yên | 338 | 0 | 1 |
Đắk Nông | 303 | 0 | 0 |
Vĩnh Phúc | 255 | 0 | 3 |
Lâm Đồng | 254 | 0 | 0 |
Bạc Liêu | 232 | 0 | 0 |
Sơn La | 221 | 0 | 0 |
Lạng Sơn | 209 | 0 | 1 |
Cà Mau | 179 | 0 | 2 |
Ninh Bình | 171 | 0 | 0 |
Quảng Trị | 144 | 0 | 1 |
Thái Bình | 123 | 0 | 0 |
Quảng Ninh | 123 | 0 | 0 |
Lào Cai | 98 | 0 | 0 |
Hà Nam | 83 | 0 | 0 |
Nam Định | 72 | 0 | 1 |
Điện Biên | 62 | 0 | 0 |
Hải Phòng | 59 | 0 | 0 |
Hoà Bình | 45 | 0 | 0 |
Phú Thọ | 38 | 0 | 0 |
Kon Tum | 25 | 0 | 0 |
Hà Giang | 24 | 0 | 0 |
Thái Nguyên | 21 | 0 | 0 |
Yên Bái | 7 | 0 | 0 |
Bắc Kạn | 7 | 0 | 0 |
Tuyên Quang | 7 | 0 | 0 |
Lai Châu | 2 | 0 | 0 |
Cao Bằng | 0 | 0 | 0 |
Tin tức
Ổ dịch mới nhất ở Hà Nội thêm 4 ca COVID-19, Thủ đô phát hiện 26 ca mới trong buổi sáng đầu tiên kỳ nghỉ lễ 2/9
Thursday, 02/09/2021 13:33Ổ dịch ở phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân vừa ghi nhận thêm 4 ca dương tính mới, đều ở ngõ 477 Nguyễn Trãi.
Diễn biến dịch
Video
Điều cần biết
Những trường hợp nào mắc COVID-19 phải điều trị tại cơ sở y tế?
Wednesday, 01/09/2021 10:44
Bộ Y tế quy định 2 điều kiện người nhiễm COVID-19 được cách ly tại nhà
Saturday, 28/08/2021 21:10
7 nhóm thuốc điều trị tại nhà cho bệnh nhân COVID-19 Bộ Y tế vừa ban hành gồm những loại gì?
Thursday, 26/08/2021 20:45
Hướng dẫn tìm giường oxy cho bệnh nhân trên điện thoại
Thursday, 26/08/2021 15:39
Khuyến cáo
Cảnh báo thuốc không rõ nguồn gốc "tự phong" có thể điều trị COVID-19
Wednesday, 01/09/2021 09:00
F0 tại nhà không kiêng khem thực phẩm, nên uống nước ấm
Sunday, 29/08/2021 17:30
Những nguy cơ có thể gặp ở bệnh nhân COVID-19 giai đoạn phục hồi
Saturday, 28/08/2021 17:30
Thông tin cần biết về toa thuốc điều trị COVID-19 tại nhà: Thận trọng khi tự dùng thuốc hạ sốt
Saturday, 28/08/2021 12:00