TRANG TIN VỀ DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP COVID-19
536.788
221.942
301.457
13.385
221.862.085
18.817.229
198.458.071
4.586.785
Bộ trưởng Bộ Y tế kêu gọi nhà khoa học "hiến kế" giải pháp chống dịch COVID-19 hiệu quả
Tư lệnh ngành Y tế kêu gọi các nhà khoa học lĩnh vực sức khoẻ đề xuất những giải pháp và hành động thiết thực, khả thi và hiệu quả với chi phí hợp lý, quyết tâm cùng cả nước chiến thắng đại dịch COVID-19.
Số ca nhiễm
Số ca phục hồi
Số ca tử vong
536.788
221.942
301.457
13.385
Thế giới
221.862.085
18.817.229
198.458.071
4.586.785
Tỉnh/TP | Tổng số ca | Hôm nay | Tử vong |
---|---|---|---|
TP. Hồ Chí Minh | 259.056 | 0 | 10.685 |
Bình Dương | 134.672 | 0 | 1.136 |
Đồng Nai | 29.454 | 0 | 227 |
Long An | 25.987 | 0 | 305 |
Tiền Giang | 10.817 | 0 | 268 |
Đồng Tháp | 7.565 | 0 | 163 |
Khánh Hòa | 7.140 | 0 | 74 |
Tây Ninh | 5.996 | 0 | 13 |
Bắc Giang | 5.880 | 0 | 13 |
Đà Nẵng | 5.153 | 0 | 76 |
Cần Thơ | 4.418 | 0 | 72 |
Hà Nội | 4.119 | 0 | 47 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 3.869 | 0 | 32 |
Phú Yên | 2.811 | 0 | 30 |
Bình Thuận | 2.662 | 0 | 24 |
Kiên Giang | 2.474 | 0 | 15 |
An Giang | 2.373 | 0 | 4 |
Vĩnh Long | 2.128 | 0 | 39 |
Bắc Ninh | 1.881 | 0 | 15 |
Bến Tre | 1.812 | 0 | 45 |
Nghệ An | 1.688 | 0 | 5 |
Trà Vinh | 1.429 | 0 | 13 |
Đắk Lắk | 1.274 | 0 | 7 |
Sóc Trăng | 977 | 0 | 20 |
Hải Dương | 957 | 0 | 1 |
Quảng Ngãi | 807 | 0 | 0 |
Bình Định | 783 | 0 | 10 |
Quảng Bình | 778 | 0 | 0 |
Ninh Thuận | 741 | 0 | 7 |
Thừa Thiên Huế | 718 | 0 | 11 |
Quảng Nam | 674 | 0 | 7 |
Bình Phước | 666 | 0 | 6 |
Gia Lai | 531 | 0 | 0 |
Hậu Giang | 465 | 0 | 2 |
Hà Tĩnh | 460 | 0 | 3 |
Thanh Hóa | 408 | 0 | 1 |
Hưng Yên | 347 | 0 | 1 |
Đắk Nông | 304 | 0 | 0 |
Vĩnh Phúc | 255 | 0 | 3 |
Lâm Đồng | 254 | 0 | 0 |
Bạc Liêu | 240 | 0 | 0 |
Sơn La | 223 | 0 | 0 |
Lạng Sơn | 211 | 0 | 1 |
Cà Mau | 191 | 0 | 2 |
Ninh Bình | 172 | 0 | 0 |
Quảng Trị | 144 | 0 | 1 |
Thái Bình | 125 | 0 | 0 |
Quảng Ninh | 123 | 0 | 0 |
Lào Cai | 98 | 0 | 0 |
Hà Nam | 89 | 0 | 0 |
Nam Định | 73 | 0 | 1 |
Điện Biên | 64 | 0 | 0 |
Hải Phòng | 63 | 0 | 0 |
Hoà Bình | 44 | 0 | 0 |
Phú Thọ | 40 | 0 | 0 |
Kon Tum | 26 | 0 | 0 |
Hà Giang | 24 | 0 | 0 |
Thái Nguyên | 22 | 0 | 0 |
Tuyên Quang | 9 | 0 | 0 |
Bắc Kạn | 7 | 0 | 0 |
Yên Bái | 7 | 0 | 0 |
Lai Châu | 2 | 0 | 0 |
Cao Bằng | 0 | 0 | 0 |
Tin tức
Ổ dịch mới nhất ở Hà Nội thêm 4 ca COVID-19, Thủ đô phát hiện 26 ca mới trong buổi sáng đầu tiên kỳ nghỉ lễ 2/9
Thursday, 02/09/2021 13:33Ổ dịch ở phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân vừa ghi nhận thêm 4 ca dương tính mới, đều ở ngõ 477 Nguyễn Trãi.
Diễn biến dịch
Video
Điều cần biết
Những trường hợp nào mắc COVID-19 phải điều trị tại cơ sở y tế?
Wednesday, 01/09/2021 10:44
Bộ Y tế quy định 2 điều kiện người nhiễm COVID-19 được cách ly tại nhà
Saturday, 28/08/2021 21:10
7 nhóm thuốc điều trị tại nhà cho bệnh nhân COVID-19 Bộ Y tế vừa ban hành gồm những loại gì?
Thursday, 26/08/2021 20:45
Hướng dẫn tìm giường oxy cho bệnh nhân trên điện thoại
Thursday, 26/08/2021 15:39
Khuyến cáo
Cảnh báo thuốc không rõ nguồn gốc "tự phong" có thể điều trị COVID-19
Wednesday, 01/09/2021 09:00
F0 tại nhà không kiêng khem thực phẩm, nên uống nước ấm
Sunday, 29/08/2021 17:30
Những nguy cơ có thể gặp ở bệnh nhân COVID-19 giai đoạn phục hồi
Saturday, 28/08/2021 17:30
Thông tin cần biết về toa thuốc điều trị COVID-19 tại nhà: Thận trọng khi tự dùng thuốc hạ sốt
Saturday, 28/08/2021 12:00