발생동향
전국 현황 ('20.3.18. 00:00기준)
구분 | 총계 | 확진환자 | *의심환자 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 격리 해제 | 격리 중 | 사망 | 소계 | 검사 중 | 결과 음성 | ||
3.18(수) | 295,647 | 8,413 | 1,540 | 6,789 | 84 | 287,234 | 16,346 | 270,888 |
3.17(화) | 286,716 | 8,320 | 1,401 | 6,838 | 81 | 278,396 | 17,291 | 261,105 |
경상북도 현황 ('20.3.18. 08:00기준)

범례 (단위:명)
- 숫자확진환자
491816475953615453764211214172048662
구분 | 확진환자현황 | 검사현황 | 접촉자 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 격리중 | 해제 | 사망 | 계 | 검사중 | 음성 | 계 | 격리중 | 음성 | |
3.18(수) | 1,122 | 873 | 225 | 24 | 1,080 | 991 | 89 | 9,697 | 1,967 | 7,730 |
3.17(화) | 1,112 | 888 | 201 | 23 | 1,137 | 865 | 272 | 9,678 | 2,034 | 7,644 |
※ 모니터링 : 음성 결과 후 14일 미경과자

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 담당부서 :
- 복지건강국 보건정책과
- 전화번호 :
- 054-880-3788
- 업데이트 날짜 :
- 2020.03.02