발생동향
전국 현황 ('20.4.1. 00:00기준)
구분 | 총계 | 확진환자 | *의심환자 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 격리 해제 | 격리 중 | 사망 | 소계 | 검사 중 | 결과 음성 | ||
4.1(수) | 421,547 | 9,887 | 5,567 | 4,155 | 165 | 411,660 | 16,585 | 395,075 |
3.31(화) | 410,564 | 9,786 | 5,408 | 4,216 | 162 | 400,778 | 16,892 | 383,886 |
경상북도 현황 ('20.4.2. 08:00기준)

범례 (단위:명)
- 숫자확진환자
5143194967536152618643222142821496701
구분 | 확진환자현황 | 검사현황 | 접촉자 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 격리중 | 해제 | 사망 | 계 | 검사중 | 음성 | 계 | 격리중 | 음성 | |
4.2(목) | 1,257 | 423 | 789 | 45 | 804 | 567 | 237 | 11,424 | 1,431 | 9,993 |
4.1(수) | 1,253 | 440 | 770 | 43 | 758 | 625 | 133 | 11,394 | 1,491 | 9,903 |
※ 모니터링 : 음성 결과 후 14일 미경과자

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 담당부서 :
- 복지건강국 보건정책과
- 전화번호 :
- 054-880-3788
- 업데이트 날짜 :
- 2020.03.02