발생동향
전국 현황 ('20.4.13. 00:00기준)
구분 | 총계 | 확진환자 | *의심환자 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 격리 해제 | 격리 중 | 사망 | 소계 | 검사 중 | 결과 음성 | ||
4.13(월) | 518,743 | 10,537 | 7,447 | 2,873 | 217 | 508,206 | 13,391 | 494,815 |
4.12(일) | 514,621 | 10,512 | 7,368 | 2,930 | 214 | 504,109 | 13,788 | 490,321 |
경상북도 현황 ('20.4.13. 08:00기준)

범례 (단위:명)
- 숫자확진환자
52471950685361526306432221429214921711
구분 | 확진환자현황 | 검사현황 | 접촉자 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 격리중 | 해제 | 사망 | 계 | 검사중 | 음성 | 계 | 격리중 | 음성 | |
4.13(월) | 1,293 | 273 | 966 | 54 | 272 | 270 | 2 | 11,918 | 662 | 11,256 |
4.12(일) | 1,289 | 278 | 959 | 52 | 427 | 341 | 86 | 11,996 | 772 | 11,224 |
※ 모니터링 : 음성 결과 후 14일 미경과자

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 담당부서 :
- 복지건강국 보건정책과
- 전화번호 :
- 054-880-3788
- 업데이트 날짜 :
- 2020.03.02