발생동향
전국 현황 ('20.4.24. 00:00기준)
구분 | 총계 | 확진환자 | *의심환자 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 격리 해제 | 격리 중 | 사망 | 소계 | 검사 중 | 결과 음성 | ||
4.24(금) | 589,520 | 10,708 | 8,501 | 1,967 | 240 | 578,812 | 9,600 | 569,212 |
4.23(목) | 583,971 | 10,702 | 8,411 | 2,051 | 240 | 573,269 | 10,139 | 563,130 |
경상북도 현황 ('20.4.24. 08:00기준)
범례 (단위:명)
- 숫자확진환자
52491953685361536316432221429214940711
구분 | 확진환자현황 | 검사현황 | 접촉자 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 격리중 | 해제 | 사망 | 계 | 검사중 | 음성 | 계 | 격리중 | 음성 | |
4.24(금) | 1,319 | 217 | 1,046 | 56 | 347 | 325 | 22 | 14,376 | 501 | 13,875 |
4.23(목) | 1,319 | 225 | 1,038 | 56 | 376 | 363 | 13 | 14,361 | 565 | 13,796 |
※ 모니터링 : 음성 결과 후 14일 미경과자
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 담당부서 :
- 복지건강국 보건정책과
- 전화번호 :
- 054-880-3788
- 업데이트 날짜 :
- 2020.03.02